お試しグリーン車一覧表(常磐線 2007年1月)2007。
2007年3月18日のダイヤ改正で常磐線(E531系)にグリーン車が登場します。現在グリーン車の組み込みが行われていて、ダイヤ改正前日(3月17日)まではグリーン券なしで乗車できます。(2007年1月6日から運用開始)。駅掲示物の情報を元に2007年1月のグリーン車が連結されている列車を表にまとめてみました。方向別(下り・上り)、曜日別(平日・土休日)で分けてあります。○印が4・5両目にグリーン車連結。一部の列車は、上野~土浦間のみグリーン車連結の場合あり。2007年2月の連結情報はこちらへ。※掲示内容をまとめたものであり正確性さは保証しません。あしからず。
お試しグリーン車一覧表(JR常磐線)
下り(土浦方面)・平日・2007年1月
列車 番号 |
種別 | 行先 | 上野 発 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
2337M | 普通 | 土浦 | 08:06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2339M | 普通 | 土浦 | 08:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1341M | 普通 | 勝田 | 08:24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2343M | 普通 | 土浦 | 08:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1345M | 普通 | 勝田 | 08:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2347M | 普通 | 土浦 | 08:48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2349M | 普通 | 土浦 | 09:02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3357M | 特快 | 土浦 | 10:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2361M | 普通 | 土浦 | 10:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3365M | 特快 | 土浦 | 11:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2369M | 普通 | 土浦 | 11:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3373M | 特快 | 土浦 | 12:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2377M | 普通 | 土浦 | 12:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3381M | 特快 | 土浦 | 13:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2385M | 普通 | 土浦 | 13:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3389M | 特快 | 土浦 | 14:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1393M | 普通 | 勝田 | 14:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3397M | 特快 | 土浦 | 15:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2423M | 普通 | 土浦 | 15:51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1425M | 普通 | 水戸 | 16:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2427M | 普通 | 土浦 | 16:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
429M | 普通 | 大津港 | 16:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
435M | 普通 | 高萩 | 17:44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2439M | 普通 | 土浦 | 18:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2447M | 普通 | 土浦 | 19:18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2453M | 普通 | 土浦 | 20:03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
1457M | 普通 | 勝田 | 20:41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2461M | 普通 | 土浦 | 21:03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
463M | 普通 | 高萩 | 21:18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2465M | 普通 | 土浦 | 21:33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2467M | 普通 | 土浦 | 21:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1469M | 普通 | 勝田 | 22:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
下り(土浦方面)・土休日・2007年1月
列車 番号 |
種別 | 行先 | 上野 発 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
13 土 |
14 日 |
20 土 |
21 日 |
27 土 |
28 日 |
2337M | 普通 | 土浦 | 08:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1341M | 普通 | 勝田 | 08:19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1345M | 普通 | 勝田 | 08:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3357M | 特快 | 土浦 | 10:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2361M | 普通 | 土浦 | 10:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3365M | 特快 | 土浦 | 11:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2369M | 普通 | 土浦 | 11:32 | ○ | ○ | ○ | ||||||
3373M | 特快 | 土浦 | 12:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2377M | 普通 | 土浦 | 12:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3381M | 特快 | 土浦 | 13:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2385M | 普通 | 土浦 | 13:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3389M | 特快 | 土浦 | 14:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1393M | 普通 | 勝田 | 14:32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3397M | 特快 | 土浦 | 15:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2423M | 普通 | 土浦 | 15:51 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1425M | 普通 | 水戸 | 16:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2427M | 普通 | 土浦 | 16:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
429M | 普通 | 大津港 | 16:46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
435M | 普通 | 高萩 | 17:44 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2439M | 普通 | 土浦 | 18:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2447M | 普通 | 土浦 | 19:18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2453M | 普通 | 土浦 | 20:03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1457M | 普通 | 勝田 | 20:41 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2461M | 普通 | 土浦 | 21:03 | ○ | ○ | ○ | ||||||
463M | 普通 | 高萩 | 21:18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2465M | 普通 | 土浦 | 21:33 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2467M | 普通 | 土浦 | 21:55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
1469M | 普通 | 勝田 | 22:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上り(上野方面)・平日・2007年1月
列車 番号 |
種別 | 始発 | 土浦 発 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
1328M | 普通 | 勝田 | 06:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
330M | 普通 | 高萩 | 06:48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2332M | 普通 | 土浦 | 06:54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
334M | 普通 | 高萩 | 07:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2336M | 普通 | 土浦 | 07:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2338M | 普通 | 土浦 | 07:16 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1340M | 普通 | 勝田 | 07:19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
342M | 普通 | 高萩 | 07:28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2344M | 普通 | 土浦 | 07:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3358M | 特快 | 土浦 | 09:54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2362M | 普通 | 土浦 | 10:08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3366M | 特快 | 土浦 | 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2370M | 普通 | 土浦 | 11:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
3374M | 特快 | 土浦 | 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2378M | 普通 | 土浦 | 12:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3382M | 特快 | 土浦 | 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2386M | 普通 | 土浦 | 13:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3390M | 特快 | 土浦 | 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2394M | 普通 | 土浦 | 14:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3398M | 特快 | 土浦 | 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2420M | 普通 | 土浦 | 15:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1422M | 普通 | 勝田 | 15:26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2428M | 普通 | 土浦 | 16:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2432M | 普通 | 土浦 | 16:48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2438M | 普通 | 土浦 | 17:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2444M | 普通 | 土浦 | 18:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
2448M | 普通 | 土浦 | 19:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2452M | 普通 | 土浦 | 19:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
1454M | 普通 | 水戸 | 19:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2458M | 普通 | 土浦 | 20:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2460M | 普通 | 土浦 | 20:33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2462M | 普通 | 土浦 | 20:48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
上り(上野方面)・土休日・2007年1月
列車 番号 |
種別 | 始発 | 土浦 発 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
13 土 |
14 日 |
20 土 |
21 日 |
27 土 |
28 日 |
330M | 普通 | 高萩 | 06:48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
334M | 普通 | 高萩 | 07:05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
1336M | 普通 | 勝田 | 07:14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1340M | 普通 | 勝田 | 07:24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2342M | 普通 | 土浦 | 07:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
3358M | 特快 | 土浦 | 09:54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2362M | 普通 | 土浦 | 10:08 | ○ | ○ | ○ | ||||||
3366M | 特快 | 土浦 | 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2370M | 普通 | 土浦 | 11:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3374M | 特快 | 土浦 | 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2378M | 普通 | 土浦 | 12:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
3382M | 特快 | 土浦 | 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2386M | 普通 | 土浦 | 13:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
3390M | 特快 | 土浦 | 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2394M | 普通 | 土浦 | 14:09 | ○ | ○ | ○ | ||||||
3398M | 特快 | 土浦 | 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2420M | 普通 | 土浦 | 15:09 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
1422M | 普通 | 勝田 | 15:26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2428M | 普通 | 土浦 | 16:17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2432M | 普通 | 土浦 | 16:48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2438M | 普通 | 土浦 | 17:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2444M | 普通 | 土浦 | 18:34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2448M | 普通 | 土浦 | 19:07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
2452M | 普通 | 土浦 | 19:34 | ○ | ○ | ○ | ||||||
1454M | 普通 | 水戸 | 19:43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2458M | 普通 | 土浦 | 20:13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
2460M | 普通 | 土浦 | 20:33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
2462M | 普通 | 土浦 | 20:48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※記載ミスがあったらごめんなさい...。
« 鎌倉大仏と江ノ電と片瀬江ノ島駅2007。 | トップページ | 常磐線のグリーン車に乗ってきました2007。 »
「鉄道ねた。」カテゴリの記事
- 流鉄BEER電車に行ってきた。流山駅車両基地でビアガーデン2024。(2024.09.16)
- 「夢空間」車両(ラウンジカー・ダイニングカー)が、ららぽーと新三郷から清瀬中央公園へ移設されます2024。(2024.07.08)
- 流鉄トレインマーケットに行ってきた2024。(2024.09.03)
- 三郷駅と江戸川橋梁の武蔵野線の朝の雪景色2024。(2024.02.07)
- 流鉄BEER電車に行ってきた。流山駅車両基地線路上でクラフトビールを味わった2023。(2023.09.04)
コメント